- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
TNN MEAL
Specifiche
50PCS/Sleeve, 300 PCS/ CTN
Marchio
TNN
Origine
China (Mainland)
Codice SA
3920430090
Capacità di Produzione
50000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Pranzo al sacco monouso | |||||||||
Articolo | capacità | Dimensioni prodotto (pollici/mm) | Modo di imballaggio (pezzi) | Articolo | capacità | Dimensioni prodotto (pollici/mm) | Modo di imballaggio (pezzi) | ||
tazza di salsa | Stile normale | 55 ml | r75x30 | 1000 | scatola quadrata | 500 ml | 170x115x32 | 300 | |
100 ml | r75x40 | 1000 | 650 ml | 130 x 115x37 | 300 | ||||
125 ml | r90x25 | 450 | 750 ml | 170x115x47 | 300 | ||||
150 ml | r90x30 | 450 | 1000 ml | 170x115x62 | 300 | ||||
175 ml | r90x35 | 450 | 1250 ml | 215 x 148 x 65 | 150 | ||||
200 ml | r90x40 | 450 | 1500 ml | 215 x 148 x 71 | 150 | ||||
25 ml | r40x30 | 2000 | 1750 ml | 215 x 148 x 78 | 150 | ||||
50 ml | r70x30 | 1000 | Scatola americana di aquare | 750 ml | 215 x 147 x 35 | 150 | |||
75 ml | r72x20 | 1000 | 1000 ml | 215 x 147 x 45 | 150 | ||||
100 ml | r70x30 | 1000 | scatole per pranzo blister | Stile normale | Piccola scatola di riso | 146x100 | 1020 | ||
due bande | r115x35 | 400 | Scatola per riso di medie dimensioni | 154x104 | 1020 | ||||
a tre bande | r115x35 | 400 | Grande scatola di riso | 165x108 | 1020 | ||||
Corpo Unito | 25 ml | r40x30 | 2000 | Scatola per riso extra large | 168x113 | 1020 | |||
50 ml | r70x30 | 1000 | Si sono unite quattro piazze | Piccolo pranzo al sacco | 206x170 | 400 | |||
75 ml | r72x20 | 1000 | Pranzo al sacco di medie dimensioni | 218x182 | 400 | ||||
100 ml | r70x30 | 1000 | Grande pranzo al sacco | 232 x 197 | 400 | ||||
due bande | r115x35 | 400 | scatole per pranzo a più sezioni | Doppio coperchio ad arco a traliccio | 220x155x45 | 150 | |||
a tre bande | r115x35 | 400 | Copertura del passaruota a tre scomparti | 215 x 187 x 43 | 150 | ||||
recipiente rotondo | 300 ml | r119x42 | 450 | Coperchio piatto a tre scomparti | 215 x 187 x 40 | 150 | |||
450 ml | r119x62 | 450 | Quattro scomparti | 2215 x 187 x 43 | 150 | ||||
625 ml | r147x50 | 300 | Quattro scomparti paralleli | 228x167x35 | 150 | ||||
750 ml | r147x60 | 300 | Cinque fotogrammi | 215 x 187 x 43 | 150 | ||||
800 ml | r147x62 | 300 | Sei | 225 x 218 x 35 | 150 | ||||
1000 ml | r147x79 | 300 | bacino rotondo | 2000 ml | r245x57 | 90 | |||
1250 ml | r176x79 | 200 | 2500 ml | r245x70 | 90 | ||||
1500 ml | r176x88 | 200 | 3000 ml | r245x85 | 90 | ||||
1750 ml | r176x111 | 200 | 3500 ml | r245x105 | 60 | ||||
2000 ml | r176x131 | 200 | 4000 ml | r297x95 | 60 | ||||
Ciotola rotonda americana | 450 ml | r150x35 | 300 | 4800 ml | r297x120 | 60 | |||
700 ml | r175x40 | 150 | Altri prodotti | Coltello in plastica, forcella in plastica, cucchiaio in plastica | |||||
900 ml | r175x52 | 150 | |||||||
Prezzo per grammo: | Prezzo al grammo: 0.01 USD/pz | ||||||||
MOQ: | 10.000 pz per scatole | ||||||||
Colore: | Base trasparente/nera/bianca + tappo | ||||||||
Nota: | materiale pp | ||||||||
Condizioni di pagamento: | 30% di deposito e saldo prima della consegna | ||||||||
Consegna: | 7-30 giorni dipende dalla quantità dell'ordine |
Il nostro stabilimento si affida all'industria manifatturiera avanzata per creare produzione + magazzino + logistica + vendite di tutta la catena industriale delle aziende tecnologiche di Internet, tra cui le vendite di Internet, il commercio internazionale, la gestione della catena di fornitura, ecc., è la prima soluzione completa per la categoria catering, dalla sala anteriore alla cucina posteriore, per la categoria di consumabili monouso.
Lo stabilimento adotta una produzione completamente automatizzata di macchine e un'officina senza polvere, con decine di linee di produzione complete per lo stampaggio ad iniezione, implementiamo rigorosamente standard di ispezione di qualità per gli alimenti, il tasso di qualificazione è fino al 99.5%.
Abbiamo decine di serie di prodotti esistenti, che coprono gli stili principali del mercato nazionale europeo e americano globale.
Abbiamo già il vantaggio della personalizzazione degli stampi aperti, con il team di progettazione e sviluppo.
Abbiamo certificato la certificazione internazionale BRCS per raggiungere il livello di vendita internazionale.
In linea con i valori aziendali di credibilità, tecnologia, innovazione, efficienza e altruismo, la nostra azienda si impegna a essere la piattaforma più affidabile per le imprese di catering e a fornire i migliori servizi a costi contenuti per le imprese di catering.